Calculez votre salaire net à partir du brut — cotisations sociales et prélèvement à la source inclus.
| Poste | Annuel | Mensuel | Taux |
|---|---|---|---|
| Salaire brut | – | – | – |
| Cotisations sociales salariales | |||
| CSG déductible (6,80 %) | – | – | 6,68 % |
| CSG/CRDS non déductible | – | – | 2,87 % |
| Assurance vieillesse | – | – | ≈ 7,3 % |
| Assurance chômage | – | – | 2,40 % |
| Retraite complémentaire | – | – | 4,22 %+ |
| Net avant impôt | – | – | – |
| Prélèvement à la source | |||
| Impôt sur le revenu (PAS) | – | – | – |
| Net à payer | – | – | – |
| Situation | Parts | Net/mois | Impôt/an |
|---|---|---|---|
| Célibataire sans enfant | 1,0 part | 2 282 € | 3 230 € |
| Célibataire, 1 enfant | 1,5 parts | 2 407 € | 1 734 € |
| Célibataire, 2 enfants | 2,0 parts | 2 531 € | 242 € |
| Couple sans enfant | 2,0 parts | 2 531 € | 242 € |
| Couple, 1 enfant | 2,5 parts | 2 552 € | 0 € |
| Couple, 2 enfants | 3,0 parts | 2 552 € | 0 € |
| Couple, 3 enfants | 4,0 parts | 2 552 € | 0 € |
Le salaire net s'obtient en déduisant du brut les cotisations sociales salariales (CSG, CRDS, assurance vieillesse, chômage, retraite complémentaire) puis le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, en vigueur depuis janvier 2019.
Les cotisations salariales représentent environ 22–25 % du brut. Le taux d'imposition dépend de votre situation familiale via le quotient familial (nombre de parts).
Taux 2025 : CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % (sur 98,25 % du brut) · Vieillesse 7,30 % (plafond PASS 47 100 €) · Chômage 2,40 % · ARRCO 4,22 % (T1). Barème IR : 0 %, 11 %, 30 %, 41 %, 45 %.